甲府工業高等学校同窓会

イベント

≪イベントトップに戻る

●第16回工友ゴルフコンペ成績

他の成績
昭和60年11月1日(金) 
  於 C.C グリーンバレー
参加者数63名

RNK 氏  名 OUT IN GRS HCP NET OTH GRS
優 勝 高瀬逸郎 44479121.669.4 17
準優勝 清水重夫 43428514.470.6 5
3 位 石川希寿 3942819.671.4 3
4 位 望月仁司 3639753.671.4BG 1
5 位 山下松美 42458715.671.4 9
6 位 青柳孝夫 44428614.471.6 7
7 位 永嶋三千男 3841797.271.8 2
8 位 山本一男 4551962472 26
9 位 遠藤俊夫 51449522.872.2 23
10位 山本弘道 45499421.672.4 22
11位 長田史壮 43448714.472.6 9
12位 加藤美元 49449320.472.6 19
13位 清水和男 4243851273 5
14位 山田省吾 58511093673.4 50
15位 斎藤文雄 45509521.673.4 23
16位 笠井 茂 50459521.673.4 23
17位 長谷川隆 495110026.473.6 24
18位 石原 要 49509925.273.8 32
19位 坂本熊八 40478713.273.8 9
20位 森下佳夫 45428713.273.8 9
21位 川手幸彦 48459319.273.8 19
22位 福島勇人 535210531.273.8 46
23位 佐野 真 47479116.874.2 17
24位 窪田明正 48499722.874.2 28
25位 金子恭三 46509621.674.4 26
26位 斎藤 茂 42489015.674.4 16
27位 俵  稔 554710227.674.4 40
28位 金子安之 4141827.274.8 4
29位 新藤良次 4746931875 19
30位 川口雄一 45539822.875.2 29
31位 荻野一男 525010226.475.6 40
32位 三井一男 44458913.275.8 14
33位 太田 茂 535410731.275.8 47
34位 相川寿彦 50501002476 34
35位 土橋 忠 555611134.876.2 54
36位 岩下 真 545010427.676.4 44
37位 浅川 洸 47519821.676.4 29
38位 石村恒夫 495510427.676.4 44
39位 白鳥文之 50511012477 36
40位 丸山 武 4346891277 14
41位 野中康之 51501012477 36
42位 塩沢政蔵 51501012477 36
43位 秋山聖人 47519820.477.6 29
44位 名取一彦 4145868.477.6 7
45位 小沢均一 525811032.477.6 53
46位 清水一夫 515210325.277.8 42
47位 岡田 淳 56581143678 57
48位 橋爪洋信 515010122.878.2 36
49位 金丸建彦 575010728.878.2 47
50位 饗場紀典 45549920.478.6 32
51位 窪川辰造 54551093079 50
52位 大間英夫 615211333.679.4 56
53位 伊藤文治 594810727.679.4 47
54位 杉山和彦 4246888.479.6 13
55位 佐野恭平 525110322.880.2 42
56位 保坂敬夫 535911228.883.2 55
57位 川上 誠 556211733.683.4 58
58位 石原基喜 62591213685 59
59位 清水昭夫 51581092485 50
60位 飯田幸男 57681253689 60
61位 宮川 武 60671273691 61
62位 田中 茂 67621293693BB 62
63位 加賀美悟 62691313695 63

甲府工業高等学校同窓会事務局 甲府市塩部1-1-1 五葉世紀館内 TEL.055-252-4480 FAX.055-252-4438
(C)Kofu Technical High School All rights reserved.