甲府工業高等学校同窓会

イベント

≪イベントトップに戻る

●第17回工友ゴルフコンペ成績

他の成績
昭和61年4月4日(金) 
於 C.C グリーンバレー 白樺アウトコース  鈴蘭インコース
参加者数 69名

RNK 氏  名 OUT IN GRS HCP NET OTH GRS
優 勝 長田史壮 4139809.670.4 4
準優勝 加藤正弘 3640764.871.2BG 1
3 位 淺川 大 44438714.472.6 13
4 位 山下松美 4045851273 12
5 位 田中甲一 41499016.873.2DC 24
6 位 清水一夫 45448915.673.4 20
7 位 矢崎誠一 3938773.673.4 2
8 位 磯村恒夫 4745921874 29
9 位 内藤謙一 44469015.674.4 24
10位 桜田 晃 3845838.474.6DC 7
11位 金子安之 4235772.474.6NP 2
12位 鷹野勇三 4944931875 32
13位 塩沢章広 3941807.875.2 4
14位 岡田 淳 535110428.875.2 51
15位 太田 茂 46519721.675.4NP 41
16位 川口雄一 4638848.475.6 10
17位 高瀬逸郎 52439519.275.8 37
18位 駒井清司 4241837.275.8NP 7
19位 石原 要 4642881276 18
20位 青柳孝夫 384482676NP×2 6
21位 清水和男 42458710.876.2 13
22位 沢登千尋 49439215.676.4 29
23位 加藤美元 46529821.676.4NP 44
24位 斎藤 茂 45469114.476.6 27
25位 笠井 茂 4748951877 37
26位 松岡 格 4643891277 20
27位 名取一彦 4946951877NP,DC 37
28位 鮎沢義雄 414283677 7
29位 丸山 武 43458810.87.2 18
30位 清水佳保 4443879.677.4 13
31位 秋山聖人 42499113.277.8 27
32位 小林靖於 4644901278DC 24
33位 森下佳夫 404484678 10
34位 清水重夫 44458910.878.2 20
35位 望月仁司 45448910.878.2 20
36位 小沢保則 49459415.678.4NP 33
37位 長田英彦 4443878.478.6 13
38位 逸見幸雄 43559819.278.8大波 44
39位 遠藤俊夫 46499515.679.4 37
40位 田名網英二 44509414.479.6 33
41位 斎藤文雄 47479414.479.6 33
42位 上田利正 495110020.479.6 47
43位 渡辺 寛 574910626.479.6 55
44位 金子恭三 4146877.279.8 13
45位 福島勇人 565511131.279.8 59
46位 佐野 真 4844921280 29
47位 松野 豊 575811534.880.2 62
48位 斎藤恵三 535010322.880.2 49
49位 新藤良次 48499716.880.2 41
50位 塩沢政蔵 52459716.880.2 41
51位 伊藤文治 534810120.480.6 48
52位 堀川洋一 46489413.280.8 33
53位 田中 茂 555110625.280.8 55
54位 竹村 寿 59581173681 64
55位 飯窪正重 50551052481 53
56位 西  弘 554910422.881.2 51
57位 根津一保 554810320.482.6 49
58位 俵  稔 565310926.482.6 58
59位 土橋 忠 616212339.683.4小波 66
60位 小沢英雄 50499915.683.4 46
61位 若木恵美 59551143084 61
62位 大間英夫 525410621.684.4 55
63位 橘田 勲 556311833.684.4 65
64位 新海満洲男 515410520.484.6 53
65位 保坂敬夫 545711122.888.2 59
66位 穴水基寛 595611526.488.6 62
67位 小島 享 626813041.288.8 67
68位 加賀美悟 666613243.288.8BB 68
69位 小沢 貢 727214444.699.4 69

甲府工業高等学校同窓会事務局 甲府市塩部1-1-1 五葉世紀館内 TEL.055-252-4480 FAX.055-252-4438
(C)Kofu Technical High School All rights reserved.