甲府工業高等学校同窓会

イベント

≪イベントトップに戻る

●第22回工友ゴルフコンペ成績

他の成績
昭和63年10月11日(火)
於 C.C グリーンバレー鈴蘭コース
参加者数 54名

RNK 氏  名 OUT IN GRS HCP NET OTH GRS
優 勝 小沢保則 4340831271 5
準優勝 三神 茂 42458715.671.4 10
3 位 森下佳夫 45469119.271.8 16
4 位 長田史壮 44398310.872.2 5
5 位 石川希寿 3937763.672.4BG 1
6 位 青柳孝夫 4040807.272.8 3
7 位 西川寿一 51539420.473.6 26
8 位 川口雄一 4638849.674.4 8
9 位 石川達哉 47418813.274.8 11
10位 山本一男 46428813.274.8 11
11位 加藤美元 5043931875 22
12位 新海満洲男 554810327.675.4 45
13位 山田利重 45459014.475.6NP 14
14位 内田周明 44469014.475.6 14
15位 里吉慎一 3740771.275.8NP,DC 2
16位 金子安之 4340837.275.8 5
17位 磯村恒夫 48479519.275.8 29
18位 鮎沢義雄 4246881276 11
19位 望月勝信 5044941876 26
20位 高瀬逸郎 49449316.876.2 22
21位 内藤吉雄 52479922.876.2 38
22位 斎藤誉治 46539922.876.2 38
23位 望月仁司 3941803.676.4NP,DC 3
24位 清水和男 50419114.476.6 16
25位 小沢広文 45519619.376.8 32
26位 饗場紀典 495310225.276.8 44
27位 浅川和彦 5441951877大波 29
28位 桜田 晃 52459719.277.8 34
29位 杉山一昭 51469719.277.8 34
30位 穴水基寛 535610931.277.8 49
31位 輿石一幸 5244961878 32
32位 斎藤文雄 534710021.678.4 41
33位 新藤良次 46479314.478.6 22
34位 沢登千尋 46529819.278.8 36
35位 相吉正男 46529819.278.8 36
36位 飯田幸男 4645911279NP,小波 16
37位 橋爪洋信 47469313.279.8 22
38位 和田 5240921280 21
39位 杉山和彦 43489110.880.2 16
40位 小林幹男 4440843.680.4 8
41位 駒井清司 52429413.280.8 26
42位 山本弘道 49511001882 41
43位 高石一成 56501062482 47
44位 久保田靜造 58601183682 51
45位 清水一夫 4942918.482.6 16
46位 伊藤文治 48519914.484.6 38
47位 川手幸彦 555010519.285.8 46
48位 保坂敬夫 505910922.886.2 49
49位 井口豊政 604810821.686.4 48
50位 金子恭三 4748958.486.6 29
51位 遠藤俊夫 544710114.486.6 43
52位 有賀貞雄 61621233687 52
53位 岡島晴彦 67581253689BB 53
54位 小川 徹 736814136105 54

甲府工業高等学校同窓会事務局 甲府市塩部1-1-1 五葉世紀館内 TEL.055-252-4480 FAX.055-252-4438
(C)Kofu Technical High School All rights reserved.