甲府工業高等学校同窓会

イベント

≪イベントトップに戻る

●第57回工友ゴルフコンペ成績

C.C グリーンバレー 鈴蘭コース
平成年18月4日4(火) 参加者数50 名

RNK 氏  名 OUT IN GRS HCP NET OTH GRS
優 勝 望月仁司 38 41 79 7.2 71.8 DC,BG 1
準優勝 望月 猛 44 44 88 15.6 72.4 NP 8
3 位 小池静夫 45 46 91 18 73   11
4 位 杉山昭司 43 48 91 18 73   11
5 位 森下佳夫 44 41 85 12 73   3
6 位 斉藤豊彦 45 45 90 16.8 73.2 NP 9
7 位 斉藤満佐志 46 52 98 24 74   25
8 位 土肥 桂 45 41 86 12 74   5
9 位 長沢一成 45 40 85 10.8 74.2   3
10位 桜田 晃 48 48 96 21.6 74.4   22
11位 保坂清治 49 52 101 26.4 74.6   32
12位 依田友明 48 47 95 20.4 74.6   19
13位 矢崎誠一 42 41 83 8.4 74   2
14位 穴水基寛 54 52 106 31.2 74.8   40
15位 秋山勝也 41 46 87 12 75   6
16位 渡辺栄助 48 43 91 15.6 75.4 NP 11
17位 福沢光尚 45 45 90 14.4 75.6   9
18位 岡田 淳 50 51 101 25.2 75.8   32
19位 野口一郎 48 47 95 19.2 75.98 DC 19
20位 斉藤文雄 52 48 100 24 76   29
21位 長田史壮 44 43 87 10.8 76.2   6
22位 長谷川隆 46 52 98 21.6 76.4   25
23位 佐野 優 46 46 92 15.6 76.4   14
24位 市川幸男 53 49 102 25.2 76.8   36
25位 窪田 勝 43 53 96 19.2 46.8   22
26位 白鳥文之 49 51 100 22.8 77.2   29
27位 磯村恒夫 45 48 93 15.6 77.4   17
28位 秋山 健 48 44 92 14.4 77.6   14
29位 武藤常二 49 46 95 16.8 78.2   19
30位 山下富夫 52 48 100 21.6 78.4   29
31位 高瀬逸郎 48 44 92 13.2 78.8   14
32位 小林英文 48 48 96 16.8 79.2   22
33位 深沢光義 55 53 108 28.8 79.2   42
34位 山田省吾 52 55 107 27.6 79.4   41
35位 山田藤雄 49 44 93 13.2 79.8   17
36位 柳本春雄 57 53 110 30 80   44
37位 佐野嘉男 44 54 98 18 80   25
38位 秋山二郎 57 57 114 33.6 80.4 平和 47
39位 相吉正夫 50 51 101 20.4 80.6   32
40位 中込嘉隆 49 54 103 21.6 81.4   37
41位 深沢正直 51 50 101 19.2 81.8   32
42位 深沢達人 58 55 113 31.2 81.8   46
43位 保坂敬夫 48 60 108 25.2 82.8 大波 42
44位 長田英一 55 63 119 36 83   48
45位 一瀬 諭 60 52 112 28.8 83.2   45
46位 佐野恭一 49 50 99 15.6 83.4 NP 28
47位 末木隆義 53 51 104 20.4 83.6   39
48位 市川仁司 48 55 103 18 85   37
49位 堀川洋一 61 62 123 36 87 BB,小波 49
50位 栗原昭明 65 68 133 36 97 BM 50

甲府工業高等学校同窓会事務局 甲府市塩部1-1-1 五葉世紀館内 TEL.055-252-4480 FAX.055-252-4438
(C)Kofu Technical High School All rights reserved.